С этим товаром покупают:
- SIGMA Облако на тарифе Развитие + 5900 руб.
- SIGMA Облако на тарифе Бизнес + 11900 руб.
- Модуль «Маркировка» + 5900 руб.
Диагональ матрицы (экрана) | 8 дюймов |
Разрешение экрана | 1280х800 |
Тип матрицы | IPS |
Операционная система | SIGMA OS |
Модель процессора | MediaTek MTK6580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1,3 ГГц |
USB порты | 5 шт. |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 100 мм/с |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Bluetooth | Да |
Денежный ящик | Да |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
Ресурс модуля печати км | 100 км (примерно 1 млн чеков) |
Автоматический отрез чека | Да |
Электропитание | От блока питания либо от опционального аккумулятора |
Параметры электропитания | 9 В, 4 А |
Аккумулятор | опция, 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
Время автономной работы | 3 часа (при условии – 1 чек в 5 минут) |
Интерфейсные разъемы | RJ-12,RS-232,USB |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 100 мм/сек |
Возможные сферы применения | автотранспорт,АЗС,ЖКХ,интернет-торговля,курьерские службы,платежные агенты,почта,приемные пункты (металл,стеклотара и др.),такси,маршрутки,торговля,услуги,электросвязь |
Денежный ящик | RJ-12 |
Ресурс модуля печати км | 100 км |
Автоматический отрез чека | Нет, гребенка |
Электропитание | внешний блок питания 12 В,2.5 А |
Самая популярная модель
Диагональ матрицы (экрана) | 7 |
Разрешение экрана | 1024х600 |
Операционная система | Evotor OS |
Модель процессора | MediaTek MTK8321A, |
Количество ядер процессора | 4 ядра |
Частота процессора | 1,3GHZ |
USB порты | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне) |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | До 70 мм/с |
Возможные сферы применения | торговля, услуги, ресторан, отель, продажа алкоголя |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Сетевое подключение | Wi-Fi (протокол IPv4), miniSIM |
Ресурс модуля печати км | 50 км |
Автоматический отрез чека | Нет, 1 стальная гребёнка |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A |
Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) |
С этим товаром покупают:
- SIGMA Облако на тарифе Развитие + 5900 руб.
- SIGMA Облако на тарифе Бизнес + 11900 руб.
- Модуль «Маркировка» + 5900 руб.
Диагональ матрицы (экрана) | 7 дюймов |
Разрешение экрана | 1024х600 |
Операционная система | SIGMA OS |
Модель процессора | MediaTek MTK6580 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 1,3 ГГц |
USB порты | 4 шт |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 70 мм/с |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Bluetooth | Да |
Денежный ящик | Да |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
Ресурс модуля печати км | 50 км (примерно 500 тысяч чеков) |
Автоматический отрез чека | Нет |
Электропитание | От аккумулятора, блока питания или пауэрбанка |
Параметры электропитания | От БО USB type-B (5 В, 2 А) |
Аккумулятор | 18650 х 2 (2600 мА*ч) |
Время автономной работы | 5 часов (при условии – 1 чек в 5 минут) |
Интерфейсные разъемы | RJ-12,RS-232,USB |
Корпус | Пластик |
Беспроводной интерфейс | Wi-fi(через дополнительный модуль) |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 100 мм/сек |
Возможные сферы применения | автотранспорт,АЗС,ЖКХ,интернет-торговля,курьерские службы,платежные агенты,почта,приемные пункты (металл,стеклотара и др.),такси,маршрутки,торговля,услуги,электросвязь |
Интерфейсы | USB, RJ-12, RS-232 |
Денежный ящик | да, RJ-12 |
Ресурс модуля печати км | 100 км |
Автоматический отрез чека | Нет, гребенка |
Параметры электропитания | внешний блок питания 12 В,2.5 А |
Аккумулятор | - |
Контрастность | 600:1 |
Угол обзора | 160° |
Сенсорный дисплей | Да, безрамочный |
Диагональ матрицы (экрана) | 15" |
Разрешение экрана | 1024х768 |
Интерфейсы | 1 x VGA, 1 х USB (touch) |
Электропитание | Адаптер input 100-240 V - 50/60Hz 1,5A output: 12V - 3,0A |
Тип дисплея | IPS, проекционно-емкостной |
Яркость | 300 кд/м2 |
Ширина ленты | 80 мм |
Скорость печати | 300 |
Интерфейсы | USB/RS-232/Ethernet |
Ресурс модуля печати км | 150 км |
Автоматический отрез чека | да, 1500000 циклов |
Электропитание | DC24V / 2.5A |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Типы печатаемых штрих-кодов | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR-код/PDF-417 |
С этим товаром покупают:
- SIGMA Облако на тарифе Развитие + 5900 руб
- SIGMA Облако на тарифе Бизнес + 11900 руб
- Модуль «Маркировка» + 5900 руб.
Диагональ матрицы (экрана) | 10" |
Тип матрицы | IPS |
Интерфейсные разъемы | Bluetooth, USB - 4 шт, разъем для денежного ящика, Ethernet, Wi-Fi 2,4 ГГц, 3G (без передачи голоса) |
Операционная система | SIGMA OS |
Модель процессора | MediaTek MTK8321 |
Количество ядер процессора | 4 ядра |
Частота процессора | 1,3 ГГц |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 100 мм/сек |
Оперативная память (RAM) | 1Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi, 3G |
Ресурс модуля печати км | 50 км |
Автоматический отрез чека | 0,5 млн отрезов |
Параметры электропитания | Внешний БП 9 В, 4 А |
Аккумулятор | Хватает на 30 мин работы планшета |
Контрастность | 600:1 |
Угол обзора | 160° |
Сенсорный дисплей | Да, безрамочный |
Диагональ матрицы (экрана) | 17" |
Разрешение экрана | 1280х1024 |
Интерфейсы | 1 x VGA, 1 х USB (touch), 1 х USB (MSR) |
Электропитание | Адаптер input 100-240 V - 50/60Hz 1,5A output: 12V - 3,0A |
Тип дисплея | TFT LED, Проекционно-емкостной |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 400:1 |
Угол обзора | 160° |
Сенсорный дисплей | Нет, безрамочный |
Диагональ матрицы (экрана) | 9.7 |
Разрешение экрана | 1024х768 |
Тип матрицы | TFT LCD |
Интерфейсы | VGA |
Электропитание | Адаптер: input 100-240V -50/60Hz, 0,4A max output 12V - 2A" |
Яркость | 350 кд/м2 |
Ширина ленты | 80 |
Скорость печати | 250 мм/сек |
Интерфейсы | USB/RS-232/Ethernet |
Ресурс модуля печати км | 150км |
Автоматический отрез чека | 1000000 циклов |
Электропитание | DC 24V/1A |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Датчики | Звонок, световой датчик |
Типы печатаемых штрих-кодов | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 |
Фиксатор купюр | да |
Тип замка | Механический |
Тип ключа | Двухпозиционный |
Тип денежного ящика | Горизонтальный |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество ячеек для монет | 3 |
Ширина ленты | 58/44 мм |
Скорость печати | до 200 мм/с |
Возможные сферы применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением узкого чека. |
Денежный ящик | RJ 12 |
Сетевое подключение | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Ресурс модуля печати км | 100 км |
Автоматический отрез чека | Да, до 1 000 000 отрезов |
Параметры электропитания | Внешний БП 24В⎓2,5А |
Ширина ленты | 80 |
Скорость печати | 250 мм/сек |
Интерфейсы | USB/RS-232/Ethernet |
Ресурс модуля печати км | 150 км |
Автоматический отрез чека | да, 1000000 циклов |
Электропитание | DC 24V/1A |
Разрешение печати, dpi | 203 |
Датчики | Звонок, световой датчик |
Типы печатаемых штрих-кодов | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF /CODABAR /CODE93/CODE128/QR (последний - с прошивки 3.0L (UTP) SL) |
Интерфейсы | USB |
Тип дисплея | VFD |
Яркость | 700 кд/м2 |
Цвет символов | Голубой |
Количество символов в строке | 20 |
Количество строк | 2 |
Сама легкая из Эвоторов - весит всего 357 грамм
Разрешение экрана | 1280х720 |
Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
Модель процессора | MediaTek MTK8321A |
Количество ядер процессора | 4 ядра |
Частота процессора | 1,3GHZ |
USB порты | 1 (с левой стороны корпуса) |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | До 50 мм/с |
Возможные сферы применения | Курьерская доставка,торговля, услуги, ресторан, отель, продажа алкоголя |
Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Встроенный модуль для приёма оплаты картами | Доступен только при модернизации до модели Эвотор 5i SmartPOS (ST521)* |
Сетевое подключение | Wi-Fi (протокол IPv4),miniSIM |
Ресурс модуля печати км | 100 км |
Автоматический отрез чека | нет,2 пластиковые гребёнки |
Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5, 5V, 2.1A |
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 2 |
Время автономной работы | 6-12 часов |
Интерфейсные разъемы | USB |
Корпус | Пластик |
Беспроводной интерфейс | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Ширина ленты | 58/44 |
Скорость печати | до 75 мм/с |
Возможные сферы применения | автотранспорт,АЗС,ЖКХ,отель,платежные агенты,почта,приемные пункты (металл,стеклотара и др.),ресторан,торговля,услуги,электросвязь |
Интерфейсы | USB |
Денежный ящик | Нет, доступно в АТОЛ 30Ф+ |
Ресурс модуля печати км | 50 км |
Автоматический отрез чека | Нет, гребенка |
Параметры электропитания | Внешний БП 9 В⎓2 А |
Аккумулятор | Опционально |
Время автономной работы | до 15 часов |
Контрастность | 400:1 |
Диагональ матрицы (экрана) | 12.1 |
Разрешение экрана | 1024х768 |
Тип матрицы | TFT |
Интерфейсы | 1 x VGA |
Электропитание | Адаптер: input 100-240V -50/60Hz, 0,65A max, output 12V - 2A |
Яркость | 300 кд/м2 |