Интерфейсные разъемы | RJ-12,RS-232,USB |
Корпус | пластик |
Беспроводной интерфейс | wi-fi |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 75 мм/с |
Возможные сферы применения | автотранспорт,АЗС,ЖКХ,отель,платежные агенты,почта,приемные пункты (металл,стеклотара и др.),ресторан,торговля,услуги,электросвязь |
Интерфейсы | USB, RJ-12, RS-232 |
Денежный ящик | да, RJ-12 |
Ресурс модуля печати км | 50 км |
Автоматический отрез чека | Нет, гребенка |
Параметры электропитания | Внешний БП 7,5В⎓4,5A |
Аккумулятор | - |
Интегрируется с программами ресторанного учёта
Разрешение экрана | 1280х800 |
Операционная система | Evotor OS, версия 4 |
Модель процессора | MediaTek MTK8321A |
Количество ядер процессора | 4 ядра |
Частота процессора | 1,3GHZ |
USB порты | 5 (в нижней части корпуса) |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | До 90 мм/с |
Дисплей | 10,1”, ёмкостный тип |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Встроенный модуль для приёма оплаты картами | Нет |
Сетевое подключение | Ethernet, Wi-Fi (протокол IPv4),miniSIM |
Ресурс модуля печати км | 100 км |
Автоматический отрез чека | нет, 2 стальные гребёнки |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 4 |
Время автономной работы | 6-12 часов |
ФН-1.1М 36 месяцев
Накопитель хранит данные и передает их оператору фискальных данных.Поддерживает ФФД 1.2
В тариф входит:
- обработка и передача чеков в ФНС и систему маркировки Честный ЗНАК
Фиксатор купюр | да |
Тип замка | Электромеханический |
Тип ключа | Трёхпозиционный |
Тип денежного ящика | Горизонтальный |
Количество отделений для банкнот | 4 |
Количество ячеек для монет | 5 |
Интерфейсы | USB |
Тип дисплея | VFD |
Яркость | 700 кд/м2 |
Цвет символов | Зеленый |
Количество символов в строке | 40 |
Количество строк | 2 |
Интерфейсные разъемы | USB,RS 232, RJ12 |
Корпус | Пластик |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi,Bluetooth,2G,3G при подключении доп. модуля |
Ширина ленты | 57/44 мм |
Скорость печати | до 75 мм/с |
Возможные сферы применения | автотранспорт,АЗС,ЖКХ,отель,платежные агенты,почта,приемные пункты (металл,стеклотара и др.),ресторан,торговля,услуги,электросвязь |
Интерфейсы | RJ-12,RS-232,USB |
Денежный ящик | RJ-12 |
Ресурс модуля печати км | 50 км |
Автоматический отрез чека | Нет, гребенка |
Параметры электропитания | внешний блок питания 24 В,2.5 А |
Аккумулятор | опционально |
Время автономной работы | до 15 часов |
Фиксатор купюр | да |
Датчики | Датчик состояния ящика (открыт/закрыт) |
Тип замка | Электромеханический |
Тип ключа | Трёхпозиционный |
Тип денежного ящика | Горизонтальный |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество ячеек для монет | 8 |
С этим товаром покупают:
- SIGMA Облако на тарифе Развитие + 5900 руб.
- SIGMA Облако на тарифе Бизнес + 11900 руб.
- Модуль «Маркировка» + 5900 руб.
Диагональ матрицы (экрана) | 5.0” |
Разрешение экрана | HD 1280*720 |
Тип матрицы | IPS |
Интерфейсные разъемы | 1 x Type C с поддержкой зарядки, USB 2.0, OTG 1 x 3.5mm Audio Jack 1 x SIM + 2 x SAM 1 x MicroSD 32ГБ |
Операционная система | АТОЛ ОС (на базе Android 7.1) |
Модель процессора | MTK MT6739 Cortex-A7 |
Количество ядер процессора | Quad-core |
Частота процессора | 1.3GHz |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 70 мм/сек |
Оперативная память (RAM) | 1GB DDR3 |
Память (ROM) | 8GB ROM |
Bluetooth | 2.1/3.0/4.2 BLE |
Встроенный модуль для приёма оплаты картами | 14443 TypeA&B, Mifare, EMV |
Сетевое подключение | 2G/3G/4G, Wi-Fi 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n |
Ресурс модуля печати км | 50км |
Автоматический отрез чека | нет |
Параметры электропитания | БП 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz I Output: 5.0V DC, 2.0A |
Аккумулятор | 7.2V / 2600mAh заряжаемая Li-ion батарея |
Интерфейсные разъемы | RS-232, USB |
Корпус | Пластик |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | 75 мм/с |
Возможные сферы применения | Розничная торговля, сфера услуг, общепит |
Денежный ящик | нет |
Ресурс модуля печати км | 100км |
Автоматический отрез чека | Гребенка для ручного отрыва чека |
Параметры электропитания | Внешний БП 9.0V⎓2,0А |
Работает без подзарядки 14 часов
Разрешение экрана | 1024х600 |
Корпус | Пластик |
Операционная система | Evotor OS |
USB порты | 5 (в нижней части корпуса) |
Беспроводной интерфейс | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0 |
Ширина ленты | 57 мм |
Скорость печати | До 90 мм/с |
Возможные сферы применения | торговля, услуги, ресторан, отель, продажа алкоголя |
Дисплей | 7”, ёмкостный,170 DPI |
Процессор | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
Оперативная память (RAM) | 1 Гб |
Память (ROM) | 8 Гб |
Автоматический отрез чека | нет, 2 стальные гребёнки |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 4 |
Время автономной работы | 8-14 часов |
Фиксатор купюр | Да |
Датчики | Датчик состояния ящика (открыт/закрыт) |
Тип замка | Электромеханический |
Тип ключа | Трёхпозиционный |
Тип денежного ящика | Горизонтальный |
Количество отделений для банкнот | 5 |
Количество ячеек для монет | 8 |
Интерфейсные разъемы | USB 2.0 x4, USB 3.2 Gen1 Type A x2 |
SSD накопитель | 128Gb |
Блок питания | 350W |
Корпус | Металлический |
Охлаждающая система | воздушное |
Оперативная память | 4Gb, DDR4 |
Материнская плата | ASRock J4125M |
Сокет | BGA1090 |
Операционная система | NoOS |
Модель процессора | Intel® Celeron® J4125 |
Количество ядер процессора | 4 |
Частота процессора | 2,00 GHz |
Автоматическое увеличение частоты | 2.70 GHz |
Графический процессор | Intel® UHD 600 |
USB порты | 6 шт. |
Аудио/микрофон | JACK 3,5 |
Электропитание | 220V |